费用说明
计费模式
用户需预先充值,系统将根据所选套餐对应的任务单价进行计费。计费时,系统会优先从每月最低消费金额中扣除,超出部分再从充值金额中扣减。
注意: 每个套餐都有相应的月最低消费金额要求
费用计算
悠船采用根据 标准任务 为基数的计费方式,其它类型任务的计费是在 标准任务的基础上乘以对应的系数决定最终价格。
单条任务价格 = 标准任务单价 x 任务系数 x 速度系数
标准任务单价: 由您购买的套餐类型决定
任务系数: 请参照下面表格内容
速度系数 请参照下面表格内容
速度系数
速度系数是指在不同速度模式所对应的计费系数。
草图模式可以与其它速度模式同时生效
任务系数
| 任务类型 | 系数 | 对应接口 |
|---|---|---|
| 标准生图 1 生 4 | 1.0 | 文生图 |
| 强烈变化 | 1.5 | 变化 |
| 轻微变化 | 1.5 | 变化 |
| 创意高清 | 2.0 | 高清 |
| 标准高清 | 1.5 | 高清 |
| 局部重绘 | 1.5 | 区域重绘 |
| 重塑 Remix | 1.5 | 重塑 |
| 缩放 Zoom | 1.0 | 扩图 |
| 延展 Pan | 1.0 | 延展 |
| 高级编辑 | 1.5 | 高级编辑 |
| 转绘 | 1.5 | 转绘 |
| 移除背景 | 1.0 | 移除背景 |
| 编辑 | 1.5 | 编辑 |
| 扩图 | 1.0 | 扩图 |
| 增强 | 1.0 | 增强 |
| 图生视频 | 4.0(480p) / 12 (720p) | 图生视频 |
| 视频延长 | 4.0(480p) / 12 (720p) | 视频延长 |
| 视频高清 | 4.0 | 视频高清 |
视频计费
视频任务的费用计算方式以上表中计费系数为准,折算为每秒单价计算如下(假设标准任务单价为0.6元/条):
| 任务类型 | 视频清晰度 | 速度模式 | 系数 | 计费秒数 | 视频数量 | 每秒单价(元/秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 图生视频 | 480p | 快速 | 4.0 | 5秒 | 4 | 0.12 |
| 图生视频 | 720p | 快速 | 12 | 5秒 | 4 | 0.36 |
| 视频延长 | 480p | 快速 | 4.0 | 4秒 | 4 | 0.15 |
| 视频延长 | 720p | 快速 | 12 | 4秒 | 4 | 0.45 |
| 视频高清 | 1080p | 快速 | 4.0 | 以实际视频时长为准 | 1 | 0.114-0.48 |
联系方式
电话: 13918898886
微信客服: 识别二维码加入微信客服